Safe Returns up to 8.5% with India's Top Banks & NBFCs
Max Rate
8.5% p.a.
Min Tenure
7 days
Sr. Citizen Bonus
+0.5%
Calculate your FD maturity value
Fixed Deposits are India's most loved investment for safe, guaranteed returns. With our marketplace, you can compare FD rates across 30+ banks and NBFCs in one place. Get up to 8.5% p.a., with senior citizens earning an extra 0.5%. Open online in 2 minutes with no paperwork.
No market risk, fully secure
7 days to 10 years
Extra 0.5% on every FD
Up to ₹5 lakh deposit insurance
Reinvest at prevailing rates
Up to 90% of FD value
| Bank / NBFC | Regular | Senior Citizen | Tenure | |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Bank | 7.10% | 7.60% | 1-5 years | Open FD → |
| ICICI Bank | 7.25% | 7.75% | 1-5 years | Open FD → |
| SBI | 7.00% | 7.50% | 1-5 years | Open FD → |
| Axis Bank | 7.10% | 7.85% | 1-5 years | Open FD → |
| Bajaj Finance | 8.10% | 8.35% | 36-44 months | Open FD → |
| Shriram Finance | 8.40% | 8.90% | 60 months | Open FD → |
| PNB Housing | 8.25% | 8.50% | 36 months | Open FD → |
| Mahindra Finance | 8.10% | 8.35% | 36-66 months | Open FD → |
Across 30+ banks
As per your goals
2-minute verification
FD certificate emailed
Expert advisory free of cost